SLUŽBENI CJENIK USLUGA
Cijene bez skrivanja.
Bazna cijena je cijena kada je pojedina usluga prvi put objavljena u ponudi, a trenutačna cijena je iznos koji vrijedi sada. Prikazani iznosi uključuju 25 % PDV-a.
CSV je javno dostupan i strojno čitljiv.
| Usluga | Trenutačna cijena s PDV-om | Bazna (sidrena) cijena s PDV-om | Referentni datum |
|---|---|---|---|
| Apartmani i sobe — osnovni web | 750,00 € | 750,00 € | |
| Dodatna podstranica — apartmani | 87,50 € | 87,50 € | |
| Restorani — osnovni web | 1.000,00 € | 1.000,00 € | |
| Dodatna podstranica — restorani | 100,00 € | 100,00 € | |
| Treneri i sport — osnovni web | 1.125,00 € | 1.125,00 € | |
| Dodatna podstranica — treneri | 100,00 € | 100,00 € | |
| PRO trener platforma: članovi, pretplate, videovježbe, planovi i napredak | 1.000,00 € | 1.000,00 € | |
| Članovi i privatni korisnički računi | 350,00 € | 350,00 € | |
| Članarine i pretplate preko Stripea | 325,00 € | 325,00 € | |
| Biblioteka videovježbi povezana s planom | 487,50 € | 487,50 € | |
| Praćenje napretka, check-in i grafikoni | 312,50 € | 312,50 € | |
| Kalendar i rezervacije | 362,50 € | 362,50 € | |
| iCal sinkronizacija kalendara | 237,50 € | 237,50 € | |
| Sezonske cijene i pravila boravka | 237,50 € | 237,50 € | |
| Napredna administracija smještaja | 437,50 € | 437,50 € | |
| Uređivanje jelovnika i cijena | 237,50 € | 237,50 € | |
| Stripe online naplata | 437,50 € | 437,50 € | |
| Novosti i blog | 187,50 € | 187,50 € | |
| Dodatni jezik sadržaja weba | 212,50 € | 212,50 € | |
| Napredni SEO i strukturirani podaci | 287,50 € | 287,50 € | |
| Pisanje i uređivanje tekstova | 237,50 € | 237,50 € | |
| Tri mjeseca dodatnog održavanja | 262,50 € | 262,50 € |
Nadogradnje se naplaćuju samo kada su odabrane. Standardna domena i prvih 12 mjeseci hostinga uključeni su u osnovni paket.
Kod personaliziranih ponuda konačni se iznos računa prema odabranom opsegu, a 30 % predujma i 70 % nakon odobrenja plaća se bankovnim prijenosom.
Bazna cijena nije isto što i najniža cijena 30 dana prije sniženja. U slučaju akcijske ponude primjenjuju se dodatna pravila prikaza prethodne najniže cijene.
Bazna cijena predstavlja cijenu pri prvom uvrštavanju usluge u ponudu; nije automatski najniža cijena u posljednjih 30 dana. Sve cijene za potrošače prikazane su s PDV-om (25 %).